Tехнические характеристики | Модель | VTG 900 | ||
---|---|---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | кг | 900 | ||
Нагрузка опрокидывания | кг | 1740 | ||
Эксплуатационная масса | кг | 3000 | ||
Размер шин | Дюймы | 10,0-16,5 | ||
Управление | Тип | Джойстиковое | ||
Объем топливного бака | л | 70 | ||
Двигатель | Модель | YANMAR Япония | ||
Выходная мощность | кВт (л.с.) | 36 (50) | ||
Номин. мощность | Об/мин | 2650 | ||
Охлаждение | тип | Водяное | ||
Гидравлическая система | Гидравлич. поток максимальный | л/мин | 80 | |
Давление | мПа | 21 | ||
Емкость гидробака | л | 65 | ||
А | Максимальная рабочая высота | мм | 3980 | |
В | Высота до шарнира соединения ковша | мм | 3080 | |
С | Высота верхней части кабины | мм | 2140 | |
D | Макс.высота при выров.ковше до дна | мм | 2913 | |
E | Длина без ковша | мм | 2640 | |
F | Длина с ковшом | мм | 3420 | |
G | Угол выгрузки | град | 40° | |
H | Высота выгрузки по нижней кромке ковша | мм | 2380 | |
J | Дальность выгрузки | мм | 700 | |
K | Передний угол наклона ковша | град | 30° | |
L | Угол возврата ковша на макс. высоте | град | 104° | |
M | Колесная база | мм | 991 | |
Максимальный угол преодолеваемого наклона | град | 27° | ||
Дорожный просвет | мм | 185 | ||
Радиус разворота по передним шинам | мм | 1168 | ||
Радиус разворота по краю ковша | мм | 1958 | ||
Радиус разворота задний | мм | 1630 | ||
Задний мост к бамперу | мм | 1108 | ||
Ширина по протектору шин | мм | 1450 | ||
Ширина машины без ковша | мм | 1720 | ||
Ширина машины по краям ковша | мм | 1740 | ||
Объем ковша геометрический | м3 | 0,45 | ||
Кондиционер | AC | Есть | ||
Стоимость погрузчика с утилизационным сбором и НДС 20% | USD | По запросу | ||
ГАРАНТИЯ | мес | 12 мес или 1500 моточасов |
Производитель: LEIST GROSS
Оформить заказ на МИНИ-ПОГРУЗЧИК LEIST GROSS VTG 900 вы можете в компании Дагазавто
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться