Технический параметр | Модель | VTG 1200 | |
---|---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | кг | 1200 | |
Нагрузка опрокидывания | кг | 2250 | |
Макс скорость движения | км/час | 12 | |
Эксплуатационная масса | кг | 3500 | |
Размеры габаритные машины | мм | 3560×1900×2050 | |
Размер шин | Дюймы | 10,0-16,5 | |
Управление | Тип | Джойстиковое (пилотная гидравлика) | |
Объем топливного бака | л | 60 / 90 | |
Двигатель | Модель | XINCHAI 498T (лиц. Perkins (Англия/КНР) / YANMAR 4TNV98T Япония | |
Выходная мощность | кВт (л.с.) | 63,9 (87) | |
Номин. мощность | Об/мин | 2650 | |
Охлаждение | тип | Водяное | |
Гидравлическая система | Гидравлич. поток максимальный | л/мин | 75/125 |
Давление | мПа | 21 | |
Емкость гидробака | л | 65 | |
Максимальная рабочая высота | мм | 4270 | |
Высота до шарнира соединения ковша | мм | 3269 | |
Макс.высота при выров.ковше до дна | мм | 3100 | |
Передний угол опрокидывания ковша | град | 40° | |
Колесная база | мм | 1115 | |
Максимальный угол преодолеваемого наклона | град | 27° | |
Угол сьезда | град | 20° | |
Максимальный горизонтальный вылет | мм | 710 | |
Дорожный просвет | мм | 260 | |
Ширина машины по краям ковша | мм | 1880 | |
Объем ковша | м3 | 0,6 | |
Стоимость погрузчика с двигателем XINCHAI утилизационным сбором и НДС 20% | USD | По запросу | |
Стоимость погрузчика с двигателем YANMAR утилизационным сбором и НДС 20% | USD | По запросу | |
ГАРАНТИЯ | мес | 12 мес или 1500 моточасов |
Производитель: LEIST GROSS
Оформить заказ на МИНИ-ПОГРУЗЧИК LEIST GROSS VTG 1200 вы можете в компании Дагазавто
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться