0 Р
Производитель:
MST CONSTRUCTION EQUIPMENT YATIRIM A.S.
Поделиться:
| Двигатель | PERKINS 1104C-44T |
| Максимальная мощность двигателя | 75 кВт (100 л. с.) 2200 об/ мин |
| Максимальная грузоподъемность | 4.000 кг |
| Максимальная высота подъема (m) | 6.35 м |
| Передача | Гидростатический насос с аксиально-поршневым объёмным регулированием |
| Режим управления | Рулевое управление с приводом на 4 колеса / одновременный поворот всех колёс в одну сторону / рулевое управление с приводом на 2 колеса |
| Гидравлический бак | 90 л |
| Топливный бак | 60 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Двигатель | PERKINS(ПЕРКИНС) 1104С-44T |
| Максимальная мощность | 75 кВт (100л.с.) 2200 об/мин |
| Тип двигателя | 4-х тактный, Дизиль Рядный |
| Количество цилиндров и размещение | 4-х цилиндровый |
| Рабочий объем | 4490 см3 |
| Система Охлаждения | Водяное |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность | 4.000 кг |
| Грузоподъемность при максимальной высоте | 3.200 кг |
| Грузоподъемность при максимальном вылете | 1100 кг |
| Максимальная высота подъема | 6.90 м |
| Максимальный горизонтальный вылет | 3.30 м |
| Расчетная высота центра тяжести | 0.40 м |
| Угол поворота вил | 120 |
| Отрывное усилие | от 4.550 daN |
| Тяговое усилие | от 8.100 daN |
| Преодолеваемый уклон | 40% |
| Конструктивная масса | 7.360 кг |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
|---|---|
| Привод | Гидростатическая коробка передач и насос с переменным потоком |
| Гидромотор | Автоматическая коробка передач |
| Задний ход | 2-х ступенчатая К.П. Электрогидравлическим управлением |
| ВЕДУЩИЕ МОСТЫ | |
|---|---|
| Оси | 2 |
| Рулевое управление | 4 колеса / Крабовый ход / 2 колеса |
| Передняя ось | Фиксированная |
| Задняя ось | Качающаяся ось |
| Тормозной механизм | Рабочий тормоз на 4 колеса в масляной ванной |
| Стояночный тормоз | Автоматический аварийный тормоз |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
|---|---|
| Производительность шестереночного насоса | 100 л / 1мин |
| Максимальное рабочее давление | 230 бар |
| Джойстик управления | 3 в 1 |
| Вместимость (в литрах) | |
|---|---|
| Гидравлический бак | 90 |
| Топливный бак | 60 |
| ШИНЫ | |
|---|---|
| Шины | 405/70R20 (16.0/70-20) |
Производитель: MST CONSTRUCTION EQUIPMENT YATIRIM A.S.
Оформить заказ на ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК MST MH 7.40 вы можете в компании Дагазавто
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться



