| Производитель | LGCE |
|---|---|
| Максимальная глубина копания, мм. | 5303 |
| Объём экскаваторного ковша, мᶟ | 0,18 |
| Номинальная грузоподъёмность фронтального навесного оборудования, кг | 1800 |
| Объем фронтального ковша, мᶟ | 1 |
| Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 2693 |
| Эксплуатационная масса машины, кг. | 8450 |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л. | 135 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 5917х2350х3608 |
| Максимальный радиус копания, мм. | 6306 |
| Колёсная база, мм. | 2170 |
| Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 5350 |
| Радиус поворота по колёсам, мм. | 4118 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | ≥82 |
| Опрокидывающая нагрузка, кН. | 50 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 58 |
| КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА | 4×4 |
| Модель двигателя | YUCHAI YC4A105Z-T20 |
| Номинальные обороты двигателя, об./мин. | 2200 |
| Объём двигателя, см³ | 4837 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 108 / 132 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 420 |
| Экологический стандарт | GB 20891-2007 China II emission |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤230 |
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая КПП PowerShuttle Carraro TLB1 UP/PD 4WD |
| Количество передач вперед / назад | 4/4 |
| Максимальная скорость вперед / назад, км/ч | 38 / 38 |
| Тип рабочего тормоза | Двухконтурная гидравлическая с фрикционными тормозными механизмами в масляной ванне |
| Тип стояночного тормоза | Дисковый тормоз с механическим приводом управления |
| Тип органов управления фронтальным навесным оборудованием | ДЖОЙСТИКИ |
| Рабочий цикл, с. | ≤9,1 |
| Рабочее давление в системе, МПа | 23,5 |
| Тип органов управления экскаваторным навесным оборудованием | ДЖОЙСТИКИ |
| Рабочее давление в системе, МПа. | 23,5 |
| ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Экскаватор-погрузчик |
| МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | LGCE B877F |
| Гидравлическая система, л. | 165 |
| ДВИГАТЕЛЬ, Л. | 11 |
| ТРАНСМИССИЯ, Л. | 20 |
| МОСТЫ, Л. | (7,5+0,8×2)+15 |
| Тип фронтального навесного оборудования | Ковш 4 в 1 |
| Размер передних шин | 12,5/80-18 |
| Размер задних шин | 18,4-26 |
| Номинальная мощность, л.с./кВт. | 95/70 |
| Ширина фронтального ковша, мм | 2350 |
| Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2265 |
| Дальность выгрузки фронтальным ковшом, мм. | 830 |
| Минимальный клиренс, мм. | 346 |
Оформить заказ на Экскаватор-погрузчик LGCE B877F (дополнительная 3X гидролиния, БСМ, RideControl) вы можете в компании Дагазавто
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться





