Технические характеристики Автогрейдер LGCE G9190F (передний отвал, средний отвал)
| Производитель | LGCE |
|---|---|
| Колёсная схема | 1х2х3 |
| Эксплуатационная масса, кг | 16910 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 82 |
| Номинальная мощность, л.с. | 198 |
| Тип рамы | Шарнирно-сочленённая |
| Клиренс (передняя ось), мм. | 610 |
| Клиренс (задняя ось), мм. | 430 |
| Колея, мм. | 2260 |
| Колесная база, мм. | 6480 |
| Колесная база (задняя ось), мм. | 1538 |
| Угол наклона передних колес, ° | 18 |
| Угол качания передней оси, ° | 16 |
| Угол поворота рамы, ° | 23 |
| Угол поворота передних колёс, ° | 50 |
| Габаритные размеры грейдерного отвала (Ш×В×Т), мм | 3962x610x25 |
| Угол вращения грейдерного отвала, ° | 360 |
| Клиренс (по грейдерному отвалу), мм. | 445 |
| Максимальное углубление в грунт, мм. | 787 |
| Угол наклона грейдерного отвала (вперёд/назад), ° | 47/5 |
| Смещение грейдерного отвала (влево/вправо), мм | 673/673 |
| Максимальная скорость вперед / назад, км/ч | 38/23 |
| Радиус поворота, мм. | 7600 |
| Производитель ДВС | Dalian Deutz |
| Модель ДВС | BF6M1013EC |
| Номинальные обороты, об./мин. | 2100 |
| Объем двигателя, л. | 7146 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 108/130 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 710 |
| Экологический стандарт | GB 20891-2007 China II emission |
| Тип транспортного средства | Автогрейдер |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤210 |
| Модель техники | LGCE G9190F |
| Гидротрансформатор | Трёхкомпонентный одноступенчатый ZF W320 |
| Количество передач | 6/3 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 21 |
| Топливный бак, л. | 300 |
| Гидравлическая система, л. | 132 |
| Тип трансмиссии | Многовальная гидромеханическая КПП Hangchi 6WG180 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 10285x2710x3240 |
| Класс автогрейдера | Тяжёлый |
Производитель: LGCE
Оформить заказ на Автогрейдер LGCE G9190F (передний отвал, средний отвал) вы можете в компании Дагазавто
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться




