0 Р
Производитель:
MST CONSTRUCTION EQUIPMENT YATIRIM A.S.
Поделиться:
| Производительность | |
| Макс. грузоподъемность (кг) | 4000 |
| Макс. грузоподъемность при полной высоте (кг) | 3500 |
| Емкость при макс. досягаемости (кг) | 1400 |
| Макс. высота подъема (мм) | 8800 |
| Макс. горизонтальное удлиннение стрелы (мм) | 5000 |
| Макс. угол подъема стрелы (⁰) | |
| Стабилизатор | NO |
| Максимальный вес буксируемого прицепа (кг) (с тормозом/без тормоза)*** | 3000-14000 |
| Производительная скорость стрелы | |
| Подъем стрелы | 11.00 sn |
| Опускание стрелы | 7.60 sn |
| Выдвижения стрелы | 10.70 sn |
| Втягивание стрелы | 7.50 sn |
| Скорость наклона каретки назад | 3.50 sn |
| Скорость наклона каретки вперед | 3.50 sn |
| Cистема силовая передача | |
| Двигатель | PERKINS |
| Модель | 904D-E36TA |
| Уровень выбросов | Stage IIIA |
| Количество цилиндров | 4 |
| диаметр цилиндра х ход поршня | 98mm x 120mm |
| Объем двигателя | 3621 ccm |
| Мощность двигателя | 100 hp / 74,4kW@2300rpm |
| Крутящий момент двигателя | 430Nm@1500rpm |
| Система сгорания | Commonrail-Direct Injection |
| Система охлаждения | Вода |
| Коробка передач | (Гидростатический) |
| Гидродинамическая каробка передач | - |
| Гидростатический насос | REXROTH A4VG56 |
| Гидростатический двигатель | REXROTH A6VM080 |
| Передний-задний мост | DANA SPICER, 357/212 - 212 |
| Скорость коробки передач | 2/2 |
| Макс. скорость движения | 35 km/h |
| Режимы рулевого управления | 2WS, 4WS, 4WS-CRAB |
| Стояночный аварийный тормоз | Отрицательный стояночный тормоз |
| Тормозная система | Передняя/Задняя многодисковая масляная ванна с функцией толчкового затяжки |
| Шины (передние и задние) | 405/70-24 |
| Гидравлическая система | |
| Главный регулирующий клапан | REXROTH, SX14S (ЭЛЕКТРО-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ) |
| Насос | DANFOSS S45, Поршневой Насос (45 ccm) |
| Давление в системе | 240 bar |
| Максимальный поток | 100 l/dak |
| Джойстик управления | DANFOSS 4 in 1 /w FNR |
| Емкости | |
| Гидравлический бак | 110L |
| Топливный бак | 120L |
| Эксплуатационная масса, кг (без нагрузки, со стандартными вилами)** | 8900 |
| Размеры | |
| A-Колесная база | 3000 |
| B-От центра заднего колеса до задней поверхности | 4720 |
| C-Общая длина машины до каретки | 5675 |
| D. Дорожный просвет шасси | 400 |
| E-Внутренняя ширина шины | 1930 |
| F-Общая ширина | 2345 |
| G-Общая ширина кабины | 971 |
| H-Общая высота | 2450 |
| I. Дышло | 80 |
| J-Радиус поворота (капот двигателя) | 1550 |
| K-Радиус поворота (по шинам) | 4200 |
| Стандартные вилки | 120x50x1200 |
| Вращения каретки | 140° |
| Выравнивание шасси | - |
| Уровень шума | |
| Шум в положении вождения lpa* | 80 db(A) |
| Шум в окружающую среду lwa* | 102 db(A) |
Производитель: MST CONSTRUCTION EQUIPMENT YATIRIM A.S.
Оформить заказ на ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК MST MH 9.40 вы можете в компании Дагазавто
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться


